保育士 | |
応募資格 | 保育士資格取得者 または 平成31年3月資格取得見込み者 |
---|---|
職 種 | 保育士 |
給 与 | (月額換算・平均労働日数 23.3日) 170,000円 ~ 180,000円 |
諸手当 | 通勤手当 4km以上 3,000円~5,000円 超過勤務手当 5,000円 月平均5時間 処遇改善手当 15,000円 |
昇 給 | 高知市に準じる |
賞 与 | 平成30年度実績 年2回 計2.9カ月分 |
勤務地 | 高知市鴨部1171-1 |
勤務時間 | 平 日 7時20分~19時の間の8.5時間(内 休憩1時間) 土曜日 7時20分~17時30分の間の3.5時間 |
休日・休暇 | 日曜日・祝祭日・土曜日(月1回) 年末年始(12月29日~1月3日) |
加入保険等 | 健康・厚生・雇用・労災 |
備考 | お問い合わせ先 社会福祉法人土佐鴨田会 鴨田保育園 TEL:088-844-1707 (受付時間 平日8:30~17:00) 担当 園長 黒岩恵子 ご質問などもお気軽にお問合せください。 |
特別支援担当パート保育士 | |
応募資格 | 保育士資格取得者 または 平成31年3月資格取得見込み者 |
---|---|
職 種 | 特別支援担当保育士 |
給 与 | (月額換算・平均労働日数 20日) 約77,000円 時給961円 |
諸手当 | 記録手当 月額5,000円 |
昇 給 | 高知市に準じる |
賞 与 | 年1回 処遇改善手当あり |
勤務地 | 高知市鴨部1171-1 |
勤務時間 | 平 日 8時30分~12時30分(4時間) |
休日・休暇 | 日曜日・祝祭日・土曜日 年末年始(12月29日~1月3日) |
加入保険等 | 雇用・労災 |
備考 | お問い合わせ先 社会福祉法人土佐鴨田会 鴨田保育園 TEL:088-844-1707 (受付時間 平日8:30~17:00) 担当 園長 黒岩恵子 ご質問などもお気軽にお問合せください。 |